1. sezona Laliga...
1. hrací den | Osmička | Juniors | Bivoj | Sporting | FC Rum |
Osmička | ********** | 1:0 | 1:1 | 3:3 | 1:0 |
Juniors | 0:1 | ********** | 2:1 | 2:2 | 1:0 |
Bivoj | 1:1 | 1:2 | ********** | 4:1 | 2:2 |
Sporting | 3:3 | 2:2 | 1:4 | ********* | 0:3 |
FC Rum | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 3:0 | ********* |
2. hrací den
| Osmička | Juniors | Bivoj | Sporting | FC Rum |
Osmička | ********** | 1:0 | 0:4 | 7:0 | 4:2 |
Juniors | 0:1 | ********** | 2:0 | 4:1 | 1:1 |
Bivoj | 4:0 | 0:2 | ********** | 6:0 | 1:0 |
Sporting | 0:7 | 1:4 | 0:6 | ********* | 1:4 |
FC Rum | 2:4 | 1:1 | 0:1 | 4:1 | ********* |
3. hrací den
| Osmička | Juniors | Bivoj | Sporting | FC Rum |
Osmička | ********** | 0:2 | 0:2 | 8:0 | 1:1 |
Juniors | 2:0 | ********** | 0:1 | 3:1 | 1:0 |
Bivoj | 2:0 | 1:0 | ********** | 4:0 | 0:0 |
Sporting | 0:8 | 1:3 | 0:4 | ********* | 0:3 |
FC Rum | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 3:0 | ********* |
KONEČNÁ TABULKA
POŘ. | TÝM | Z | V | R | P | SKORE | BODY |
1. | BIVOJ TEČOVICE | 12 | 7 | 3 | 2 | 26:8 | 24 |
2. | FCM SVÁROVEC JUNIORS | 12 | 7 | 2 | 3 | 18:9 | 23 |
3. | FC OSMIČKA | 12 | 6 | 3 | 3 | 27:16 | 21 |
4. | FC RUM | 12 | 3 | 4 | 5 | 16:13 | 13 |
5. | SFC SPORTING HUSOVA | 12 | 0 | 2 | 10 | 9:51 | 2 |
Tabulka střelců
1. Struška Michal (Osmička) 11
2. Pavlovský David (Juniors) 10
3. Pavlačka Martin (Osmička) 8
4. Bořuta Tomáš (FC Rum) 8
5. Řiháček Jaromír (Bivoj) 7
6. Utínek David (Bivoj) 6
7. Janča Martin (Sporting) 5
8. Pala Rostislav (Bivoj) 4
9. Struška Zdeněk (Osmička) 4
10. Plachý Jaroslav (FC Rum) 4
11. Zouhar Přemysl (Bivoj) 4
12. Rygal Tomáš (Sporting) 3
13. Zbranek Michal (Juniors) 3
14. Slobodian Rostislav (Juniors) 3
15. Šturma Ondřej (Osmička) 3
16. Laga Václav (Juniors) 2
17. Urbánek Robert (Bivoj) 2
18. Rak Martin (Bivoj) 2
19. Vítek Jan (FC Rum) 1
20. Suchomel Petr (Sporting) 1
21. Vítek Martin (FC Rum) 1
22. Šturma Pavel (Osmička) 1
23. Javorský Tomáš (Juniors) 1
ČISTÉ KONTA BRANKÁŘŮ
1. Urbánek Robert ( Bivoj ) 6
2. Müller Karel (Juniors ) 4
3. Šturma Pavel (Osmička) 3
4. Struška Zdeněk (Osmička)2
5. Vítek Jan (Rum) 1
6. Bořuta Tomáš(Rum) 1
7. Vítek Martin (Rum) 1